
HBWTQ2104 是一款非接触式动态扭矩传感器,测量范围为 0.1-5 Nm,最高转速可达 15,000 RPM。其内置数字监控器可提供实时扭矩和转速读数,实现即时数据可视化。
高精度(±0.1-0.5% FS)
非接触式动态扭矩传感器
易于安装
长期可靠运行
高精度、性能稳定可靠
扭矩扳手
螺丝刀和气动工具
机器人手臂力反馈
旋转机械的扭矩
发动机、传动轴
风力涡轮机等
容量
尺寸
信号输出
电线
范围 | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、1、2、3、4、5 牛米 | |
准确性 | ±0.1,±0.2% fs | |
零点温度效应 | ±0.02%FS | |
满刻度温度效应 | ±0.02%FS | |
补偿温度范围 | -10-60℃ | |
工作温度范围 | -20~75℃ | |
扭矩输出 | 10±5 kHz(振幅 5 V)、0-±5、0-±10、0-5-10、4-12- mA、0- V、0-10 V、-20 mA、RS485、RS232、CAN 等。 | |
转速测量 | 60 脉冲/圆(振幅 V) 4-20mA、0-5VDC、0-10VDC、RS485、RS232、CAN 等。 | |
电源电压 | 12~24VDC | |
供电电流 | 小于毫安 | |
电气连接 | 8 针 | |
过载保护 | 200 | |
材料 | 轴材料为 17-4PH 不锈钢;外壳为铝质 |
您可以获得该型号的价格,也可以向我们提出任何问题,了解您想知道的任何信息,我们将尽快给您答复。